Marcello Sarto Size Chart
| EU | US | UK |
| 38 | 6 | 5.5 |
| 39 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10.5 |
| 45 | 12 | 11.5 (MTO) |
| 46 | 13 | 12.5 (MTO) |
| 47 | 14 | 13.5 (MTO) |
| 48 | 15 | 14.5 (MTO) |
How to Measure

| EU | US | UK |
| 38 | 6 | 5.5 |
| 39 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 | 8 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9.5 |
| 44 | 11 | 10.5 |
| 45 | 12 | 11.5 (MTO) |
| 46 | 13 | 12.5 (MTO) |
| 47 | 14 | 13.5 (MTO) |
| 48 | 15 | 14.5 (MTO) |
